新闻动态
你的位置: kaiyun登录官网 > 新闻动态 >开云kaiyun官方网站总市值(亿) 38.57亿-kaiyun登录官网
发布日期:2025-06-30 08:43 点击次数:149
2024年十大熊股出炉:ST及退市方向领跌市集
1. 第别称,普利制药,题材:医药制造+抗生素,现价(元) 6.81元,总市值(亿) 30.77亿,2024跌幅: -69.89%
2. 第二名,深科达,题材:半导体蛊惑,现价(元) 14.98元,总市值(亿) 14.15亿,2024跌幅: -66.53%
3. 第三名,天宜上佳,题材:轨交蛊惑+碳钎维,现价(元) 5.75元,总市值(亿) 32.33亿,2024跌幅: -65.93%
4. 第四名,华恒生物,题材:医药制造,现价(元) 32.21元,总市值(亿) 80.44亿,2024跌幅: -62.66%
5. 第五名,清越科技,题材:仪器姿色,现价(元) 8.57元,总市值(亿) 38.57亿,2024跌幅: -61.72%
6. 第六名,英联科技,题材:电子纸,现价(元) 95.57元,总市值(亿) 136.7亿,2024跌幅: -58.61%
7. 第七名,圣龙股份,题材:汽配,现价(元) 19.41元,总市值(亿) 45.89亿,2024跌幅: -58.06%
8. 第八名,金迪克,题材:生物制药,现价(元) 12.12元,总市值(亿) 14.93亿,2024跌幅: -57.41%
9. 第九名,新益昌,题材:蛊惑制造+半导体,现价(元) 44.87元,总市值(亿) 45.83亿,2024跌幅: -57.10%
10. 第十名,鸿博股份,题材:印刷+算力,现价(元) 11.99元开云kaiyun官方网站,总市值(亿) 59.49亿,2024跌幅: -56.87%
相关资讯